ACQUISTA ORA
Al prezzo del biglietto verrà applicato un diritto di prevendita;
Le tariffe potranno subire variazioni e/o potranno essere attivate nuove tariffe;
I prezzi presenti in fase d'acquisto sono da intendersi ufficiali anche se diversi dalla sottoesposta tabella.
SETTORI | INTERO | RIDOTTO UNDER141 |
Tribuna Vip (TVA-TVB) | € 330 | € 231 |
Tribuna D’Onore (TOA-TOB) | € 264 | € 185 |
Poltronissima (PLA-PLB) | € 156 | € 109 |
Tribuna Laterale (TLB) | N.D. | N.D. |
Tribuna Esterna (TEB) | € 72 | € 51 |
Parterre Tribuna Centrale (PT 4-5-6) | € 130 | € 91 |
Parterre Tribuna (PT 3-7) | € 120 | € 84 |
Parterre Tribuna Laterale (PT 2-8-9) | € 90 | € 63 |
Maratona Centrale (MAC-MAD) | € 90 | € 63 |
Distinti di Maratona (MAE) | € 87 | € 53 |
Maratona (MAF) | € 76 | € 46 |
Maratona Laterale (MAL02) | N.D. | N.D. |
Parterre Maratona Coperto (PMC 3-4-5) | € 126 | € 89 |
Parterre Maratona Scoperto (PM 3-4-5-6) | N.D. | N.D. |
Curva Ferrovia (da S01 a S10) | € 47 | € 29 |
1.Tariffa applicabile a tutti i nati dal 01/01/2012
🕒VENDITA (FASE UNICA):
Dalle ore 15:00 del 24/10/2025 fino alle ore 15:00 del 02/11/2025, o fino ad esaurimento dei posti disponibili per il pacchetto.
* PACK A DISPONIBILITA’ LIMITATA.
- ACF FIORENTINA vs U.S. LECCE – domenica 02/11/2025 ore 15:00
- ACF FIORENTINA vs JUVENTUS F.C. – sabato 22/11/2025 ore 18:00
Titolo digitale, obbligo di tessera InViola Premium in corso di validità.
🎫 Titolo d’accesso obbligatorio:
Tutti i tifosi, inclusi bambini di qualsiasi età e altezza, devono essere muniti di biglietto o abbonamento per accedere allo stadio.
📜 Accettazione regolamenti:
Essere titolari di un titolo d’accesso implica accettare automaticamente il Regolamento d'uso dello Stadio e il Codice di Comportamento.
🛂Controllo dati all'ingresso:
Verifica all’ingresso dei dati anagrafici dell'utilizzatore rispetto a quelli registrati sul biglietto. Obbligo di presentare un documento d'identità che certifichi la residenza (no patente di guida).
I possessori di Fiorentina Ticketing Gift Card potranno utilizzare il codice in loro possesso per acquistare il pacchetto.
Consulta: CONDIZIONI GENERALI - ACQUISTO E UTILIZZO FIORENTINA TICKETING GIFT CARD
RIDOTTO UNDER 14: è riservato a tutti i nati a partire dal 01/01/2012. L’acquisto è consentito esclusivamente insieme ad un pack a tariffa Intero.
ACF FIORENTINA riconosce e raccomanda l’acquisto dei biglietti solo attraverso i canali ufficiali:
🌐 Sito web ufficiale ACFFIORENTINA.COM
🏟️ Biglietteria ufficiale FIORENTINAPOINT
🏪 Punti vendita VIVATICKET
⚠️ Si consiglia di evitare siti web non ufficiali, compravendite tra privati e canali non autorizzati, poiché spesso vendono biglietti contraffatti o non validi. Il Club non risponde di eventuali frodi subite a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati.
Sarà possibile effettuare il cambio nominativo verso altro possessore di InViola Premium esclusivamente per la gara ACF vs Lecce del 02/11/2025 h 15.00 compresa nel pack.
CAMBIO NOMINATIVO
Titolo non rivendibile.
Al prezzo del biglietto verrà applicato un diritto di prevendita;
Le tariffe potranno subire variazioni e/o potranno essere attivate nuove tariffe;
I prezzi presenti in fase d'acquisto sono da intendersi ufficiali anche se diversi dalla sottoesposta tabella
SETTORI | INTERO | PROMO GEN VIOLA | INTERO MATCHDAY 1 | RIDOTTO UNDER 142 |
Tribuna Vip TVA-TVB | € 115 | € 98 | € 132 | € 81 |
Tribuna D’Onore TOA-TOB | € 95 | € 81 | € 109 | € 67 |
Poltronissima PLA-PLB | € 75 | € 64 | € 86 | € 53 |
Tribuna Laterale TLB | € 47 | € 40 | € 54 | € 33 |
Tribuna Esterna TEB | € 38 | € 32 | € 44 | € 27 |
Parterre Tribuna Centrale PT 4-5-6 | € 65 | € 55 | € 75 | € 46 |
Parterre Tribuna PT 3-7 | € 60 | € 51 | € 69 | € 42 |
Parterre Tribuna Laterale PT 2-8-9 | € 45 | € 38 | € 52 | € 32 |
Maratona Centrale MAC-MAD | € 45 | € 38 | € 52 | € 32 |
Distinti di Maratona MAE | € 45 | € 38 | € 52 | OMAGGIO** (€ 32) |
Maratona MAF | € 40 | € 34 | € 46 | OMAGGIO** (€ 28) |
Maratona Laterale MAL02 | € 40 | € 34 | € 46 | € 28 |
Parterre Maratona Coperto PMC 3-4-5 | € 60 | € 51 | € 69 | € 42 |
Parterre Maratona Scoperto PM 3-4-5-6 | € 45 | € 38 | € 52 | € 32 |
Curva Ferrovia da S01 a S10 | € 24* | € 20 | € 28 | OMAGGIO** (€ 17) |
Curva Esterna CE1 (Settore Ospiti) | € 20 |
1. Tariffa attiva il giorno della partita.
2. Tariffa applicabile a tutti i nati dal 01/01/2012
* Tariffa acquistabile senza obbligo di tessera dalle ore 15:00 del 31/10/2025 solo tramite Fiorentina Point
** Tariffa OMAGGIO U14 a disponibilità limitata fino ad esaurimento posti disponibili in promozione.
SETTORI | INTERO | PROMO GEN VIOLA | INTERO MATCHDAY 1 | RIDOTTO UNDER 142 |
Tribuna Vip TVA-TVB | € 320 | € 290 | € 352 | € 224 |
Tribuna D’Onore TOA-TOB | € 260 | € 230 | € 286 | € 182 |
Poltronissima PLA-PLB | € 150 | € 120 | € 165 | € 105 |
Tribuna Laterale TLB | € 84 | € 71 | € 92 | € 59 |
Tribuna Esterna TEB | € 62 | € 53 | € 68 | € 43 |
Parterre Tribuna Centrale PT 4-5-6 | € 115 | € 98 | € 127 | € 81 |
Parterre Tribuna PT 3-7 | € 106 | € 90 | € 117 | € 74 |
Parterre Tribuna Laterale PT 2-8-9 | € 79 | € 67 | € 87 | € 55 |
Maratona Centrale MAC-MAD | € 79 | € 67 | € 87 | € 55 |
Distinti di Maratona MAE | € 76 | € 65 | € 84 | € 53 |
Maratona MAF | € 65 | € 55 | € 72 | € 46 |
Maratona Laterale MAL02 | € 65 | € 55 | € 72 | € 46 |
Parterre Maratona Coperto PMC 3-4-5 | € 115 | € 98 | € 127 | € 81 |
Parterre Maratona Scoperto PM 3-4-5-6 | € 82 | € 70 | € 90 | € 57 |
Curva Ferrovia da S01 a S10 | € 40* | € 35 | € 44 | € 28 |
Curva Esterna CE1 (Settore Ospiti) | € 40 |
In attesa delle regole di vendita che verranno impostate per la gara dalle Autorità competenti
1. Tariffa attiva il giorno della partita.
2. Tariffa applicabile a tutti i nati dal 01/01/2012
* Tariffa acquistabile senza obbligo di tessera dalle ore 15:00 del 20/11/2025 solo tramite Fiorentina Point