ROSA
cognome | nome | data di nascita | ruolo | |
1 | LEONARDELLI | Pietro | 25/06/06 | P |
2 | MARTINELLI | Tommaso | 06/01/06 | P |
3 | ROSINI | Tommaso | 09/02/06 | P |
4 | CIRAUDO | Alessio | 25/07/06 | D |
5 | CUOMO | Raffaele | 06/04/06 | D |
6 | D | |||
7 | FRANCINI | Alessio | 01/04/06 | D |
8 | GIANNESCHI | Noah | 01/02/06 | D |
9 | GIUSTI | Edoardo | 26/05/06 | D |
10 | LAMOLA | Lorenzo | 05/03/06 | D |
11 | LUCCHESI | Andrea | 29/04/06 | D |
12 | RENDA | Thomas | 16/09/06 | D |
13 | SADOTTI | Edoardo | 27/02/06 | D |
14 | CC | |||
15 | CONTI | Gabriele | 11/09/06 | CC |
16 | DELI | Lapo | 25/04/06 | CC |
17 | DINI | Leonardo | 27/01/06 | CC |
18 | FIORINI | Cosimo | 27/05/06 | CC |
19 | MARTINI | Niko | 14/02/06 | CC |
20 | RUBINO | Tommaso | 10/11/06 | CC |
21 | VASCOTTO | Edoardo | 09/06/06 | CC |
22 | BERTOLINI | Gabriele | 11/04/06 | A |
23 | BRASCHI | Riccardo | 24/08/06 | A |
24 | D'AMATO | Gabriele | 25/04/06 | A |
25 | FORTINI | Niccolò | 13/02/06 | A |
26 | GALASSI | Andrea | 04/10/06 | A |
27 | A | |||
28 | PUZZOLI | Giorgio | 24/02/06 | A |
29 | TRAPANI | Niccolò | 11/05/06 | A |
STAFF TECNICO | |||||
Allenatore: Marco Capparella | |||||
Collaboratore Tecnico: Niccolò Meoli | |||||
Match Analyst: | |||||
Dirigente Accompagnatore: Alessandro Magherini - Mauro Castaldi | |||||
Preparatore Atletico: Alessio Butini | |||||
Preparatore dei Portieri: Massimiliano Benassi | |||||
Medico Sociale: Roberto Mercuri | |||||
Fisioterapista: Tiziano Chiapponi | |||||
RISULTATI
11-10-20 FIORENTINA-BENEVENTO 2-2
18-10-20 ROMA-FIORENTINA 2-2
25-10-20 ORE 10.00 FIORENTINA-DELF. PESCARA 2-0
PROSSIMA PARTITA
CAMPIONATO SOSPESO
CLASSIFICA